Réamhrá gearr
Is é VAE emulsion na gcomhphobailteartha i nGaeilge leis an gcéim eile, copolymeas Emulsiún. Tá sé bunaithe ar pholairíocht meán-bhrúite emulsiún ina bhfuil monoméirí chumasaíoch, fuar, bhinil acetate, neamhchumasaíoch, crístéil éadheoin agus eile mar mhátráid bunúsacha.
Rialacha Foghlama
réimse ionchur
Branda | Príomh-innealt gan críochnú%≤ | Luach PH | Víscosity (25°C)mpa.s | Foilseacháin éadrom acéit%≤ | Stailiú dilíte%≤ | Méid cúlphointeum≤ | Teocht íoctha íocaíochta is lú | Innealt ethein% | Réimsí feidhme |
GW-707 | 54.5 | 4.0-6.5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 0.2-2.0 | 1 | 14-18 | Gleantais airgeadais, pacáistí, gluais, gluais uisce, pródáistí scáile |
GW-707H | 54.5 | 4.0-6.5 | 1000-1500 | 0.5 | 3.5 | 0.2-2.0 | 1 | 14-18 | Gleantais airgeadais, pacáistí, gluais, gluais uisce, pródáistí scáile |
GW-707N | 54.5 | 4.0-6.5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥15.5 | Cóiríocht cemente, scín PVC do phainéil adomhantais, forbairt uisce, tírít, cosc rótharach, agus nua-ghnóidí chlochála muraí inmheánach |
GW-705 | 54.5 | 4.0-6.5 | 1500-2500 | 0.5 | 3.5 | 0.2-2.0 | 1 | 14-18 | Peileadh pródúictíochta, pacáiste, cóiríocht cemente, próiseáil fhréamh, cigaréidí |
GW-706 | 54.5 | 4.0-6.5 | 2500-3500 | 1 | 3.5 | 0.2-2.0 | 1 | 14-18 | Peileadh pródúictíochta, pacáiste, cóiríocht cemente, próiseáil fhréamh, cigaréidí |
GW-102H | 55 | 4.0-6.5 | 4000-4500 | 0.5 | 3.5 | 0.2-2.0 | 1 | ≥17.0 | Bheith ina n-oidhreacht ar phróiseas greamaithe bróic, comhlámhú greamaithe leictreach, prionsáil scéil, leabharphriontáil, córas cóipeála féinmheánach agus fheistíochta, agus taobh le taobh. |
GW-102HN | 55 | 4.0-6.5 | 4000-4500 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥17.0 | Comhlámhú pailc nó PVC leathar, stáitse agus greamaithe, comhlámhú máterial plásca nó scíth meitil |
GW-600 | 60 | 4.0-6.5 | 1500-2500 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥15.5 | Oidhreacht bróic, pailc nó PVC leathar, máterial plásca nó scíth meitil a chomhlámhú le láracha éagsúla |
GW-9208 | 54.5 | 4.0-6.5 | 1000-2000 | 0.5 | 3.5 | 0.2-2.0 | 7 | 5-9 | Próisis cóipeál ríscíne, córas cóip uillinn, comhlámh foil meilte agus cáipéis, agus comhlámh cáipéis tobair agus cáipéis corrbogtha |
GW-907 | 54.5 | 4.0-6.5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 0.2-2.0 | 0 | ≥15.5 | Cuir béim ar chóiriú cemente, painéil adhairge nó scínne PVC, cosán uisce, cosán tine, agus gníomhaíochtaí coibhneasta i gcrochtaí inntinne |
2024-12-09
2024-11-22
2024-10-22
2024-10-22