Introduction brève
L'émulSION VAE est l'abréviation de Vinyl Acetate Ethylene Copolymer Emulsion en anglais. C'est un produit d'émulSION de copolymérisation produit par la méthode de polymérisation en émulsion sous pression moyenne à partir de matières premières de base fortement polaires, amorphes, d'acétate de vinyle, non polaires, cristallines d'éthylène et d'autres monomères.
Règles d'acceptation
Domaine d'application
Marque | Contenu non volatile % ≤ | Valeur de pH | Viscosité (25℃) mPa·s | Résidu d'acétate de vinyle % ≤ | Stabilité à la dilution % ≤ | Taille des particules µm ≤ | Température minimale de formation du film | Teneur en éthylène % | Domaines d'application |
GW-707 | 54.5 | 4,0-6,5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | Colles à haut débit, emballage, revêtements, revêtements imperméabilisants, produits en papier |
GW-707H | 54.5 | 4,0-6,5 | 1000 à 1500 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | Colles à haut débit, emballage, revêtements, revêtements imperméabilisants, produits en papier |
GW-707N | 54.5 | 4,0-6,5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥15,5 | Modification du ciment, PVC pour panneaux décoratifs, étanchéité, ignifugation, anticorrosion, industries de revêtement mural intérieur |
GW-705 | 54.5 | 4,0-6,5 | 1500-2500 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | Traitement des produits en papier, emballage, modification du ciment, traitement du bois, cigarettes |
GW-706 | 54.5 | 4,0-6,5 | 2500-3500 | 1 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | Traitement des produits en papier, emballage, modification du ciment, traitement du bois, cigarettes |
GW-102H | 55 | 4,0-6,5 | 4000-4500 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | ≥17,0 | Industrie des colles pour chaussures, collage de tissus adhésifs, produits en papier, impression et reliure de livres, collage dans le traitement du mobilier, stratifiés, etc. |
GW-102HN | 55 | 4,0-6,5 | 4000-4500 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥17,0 | Collage de stratifiés ou de cuir PVC, tissu et tissu, collage de matériaux plastiques ou de films métalliques |
GW-600 | 60 | 4,0-6,5 | 1500-2500 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥15,5 | Industrie des colles pour chaussures, stratifiés ou cuir PVC, matériaux plastiques ou films métalliques attachés à divers supports |
GW-9208 | 54.5 | 4,0-6,5 | 1000-2000 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 7 | 5-9 | Traitement de tapis aiguilletés, traitement du bois, collage d'aluminium sur papier, collage de tubes en papier, carton ondulé, etc. |
GW-907 | 54.5 | 4,0-6,5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 0 | ≥15,5 | Modification du ciment, panneaux décoratifs ou revêtements en PVC, imperméables, ignifuges, anti-corrosion pour les revêtements intérieurs de murs dans l'industrie |
2024-12-09
2024-11-22
2024-10-22
2024-10-22