қысқаша кіріспе
vae эмульсиясы - ағылшын тіліндегі винил ацетаты этилен кополимер эмуляциясының қысқартылуы. ол негізгі шикізат ретінде күшті полярлы, аморфты винил ацетаты, полярсыз, кристалды этилен және басқа мономерлермен орта қысымдағы эмульсия поли
қабылдау ережелері
қолдану аймағы
маркасы | Ұшпайтын заттардың құрамы%≤ | ph мәні | тұтқырлығы (25°C) mpa.s | қалдық винил ацетаты%≤ | сұйыту тұрақтылығы%≤ | бөлшектер көлемі | пленканың ең төменгі пішінін қалыптастыру температурасы | этилен құрамы% | қолдану салалары |
GW-707 | 54.5 | 4,0-6,5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | жылдамдықты жабыстырушы материалдар, қаптамалар, қаптамалар, су өткізбейтін қаптамалар, қағаз өнімдері |
GW-707h | 54.5 | 4,0-6,5 | 1000-1500 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | жылдамдықты жабыстырушы материалдар, қаптамалар, қаптамалар, су өткізбейтін қаптамалар, қағаз өнімдері |
gw-707n | 54.5 | 4,0-6,5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥ 15,5 | Цемент өңдеу, сәндік панельдер үшін пВК қабығы, су өткізбеу, өртке қарсы, коррозияға қарсы, ішкі қабырғаларды қаптау |
GW-705 | 54.5 | 4,0-6,5 | 1500-2500 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | қағаз өнімдерін өңдеу, таңбалау, цементті өзгерту, ағаш өңдеу, темекі |
GW-706 | 54.5 | 4,0-6,5 | 2500-3500 | 1 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | қағаз өнімдерін өңдеу, таңбалау, цементті өзгерту, ағаш өңдеу, темекі |
gw-102h | 55 | 4,0-6,5 | 4000-4500 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | ≥ 17,0 | аяқ киім жабысқақ өнеркәсібі, мата жабысқақ ламинациясы, қағаз өнімдері, кітап басып шығару, жиһаз өңдеу, жабыстыру, фанера және т.б. |
gw-102hn | 55 | 4,0-6,5 | 4000-4500 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥ 17,0 | фенера немесе ПВК былғары, мата мен маталарды жабыстыру, пластикалық материалдарды немесе металл пленкаларды жабыстыру |
GW-600 | 60 | 4,0-6,5 | 1500-2500 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥ 15,5 | аяқ киімнің жабысқақ өнімі, әртүрлі субстраттарға бекітілетін фанера немесе PVC былғары, пластикалық материал немесе металл пленка |
GW-9208 | 54.5 | 4,0-6,5 | 1000-2000 жылдар | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 7 | 5-9 | инемен тесілген кілемдерді өңдеу, ағаш өңдеу, алюминий фольгасын/қағазды ламиндау, қағаз түтіктерін, толқынды қағазды және т.б. |
GW-907 | 54.5 | 4,0-6,5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 0 | ≥ 15,5 | Цемент өңдеу, сәндік панельдер немесе ПВХ қаптамалары, су өткізбейтін, отқа төзімді, коррозияға қарсы ішкі қабырғаларды қаптау |
2024-12-09
2024-11-22
2024-10-22
2024-10-22