pengenalan ringkas
vae emulsi adalah singkatan emulasi kopolymer etilena vinil asetat dalam bahasa Inggeris. ia adalah produk emulsi kopolimerisasi yang dihasilkan dengan kaedah polimerisasi emulsi tekanan sederhana dengan vinil asetat polar yang kuat, amorf, non-polar, etilena kristal dan monomer lain sebagai bahan mentah asas.
Peraturan penerimaan
Kawasan aplikasi
jenama | Kandungan tidak mudah berubah%≤ | Nilai ph | Kekerapan (25°C) mpa.s | residu vinil asetat%≤ | kestabilan penipuan%≤ | saiz zarahum≤ | suhu pembentukan filem minimum | Kandungan etilena% | bidang aplikasi |
gw-707 | 54.5 | 4.0-6.5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 0.2-2.0 | 1 | 14-18 | pelekat berkelajuan tinggi, pembungkusan, salutan, salutan tahan air, produk kertas |
gw-707h | 54.5 | 4.0-6.5 | 1000-1500 | 0.5 | 3.5 | 0.2-2.0 | 1 | 14-18 | pelekat berkelajuan tinggi, pembungkusan, salutan, salutan tahan air, produk kertas |
gw-707n | 54.5 | 4.0-6.5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥ 15.5 | Pengubahsuaian simen, kulit pvc untuk panel hiasan, kalis air, kalis api, anti-karat, industri salutan dinding dalaman |
gw-705 | 54.5 | 4.0-6.5 | 1500-2500 | 0.5 | 3.5 | 0.2-2.0 | 1 | 14-18 | Pengolahan produk kertas, pembungkusan, pengubahsuaian simen, pengolahan kayu, rokok |
gw-706 | 54.5 | 4.0-6.5 | 2500-3500 | 1 | 3.5 | 0.2-2.0 | 1 | 14-18 | Pengolahan produk kertas, pembungkusan, pengubahsuaian simen, pengolahan kayu, rokok |
gw-102h | 55 | 4.0-6.5 | 4000-4500 | 0.5 | 3.5 | 0.2-2.0 | 1 | ≥ 17.0 | Industri pelekat kasut, laminasi pelekat kain, produk kertas, percetakan buku, pengikat perabot, veneer, dan lain-lain. |
gw-102hn | 55 | 4.0-6.5 | 4000-4500 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥ 17.0 | Pengikat veneer atau kulit PVC, kain dan kain, bahan plastik atau pelekat filem logam |
gw-600 | 60 | 4.0-6.5 | 1500-2500 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥ 15.5 | industri pelekat kasut, veneer atau kulit PVC, bahan plastik atau filem logam yang dilekatkan pada pelbagai substrat |
gw-9208 | 54.5 | 4.0-6.5 | 1000-2000 | 0.5 | 3.5 | 0.2-2.0 | 7 | 5-9 | Pengolahan permaidani yang ditusuk jarum, pengolahan kayu, laminasi aluminium foil/kertas, pengikat tiub kertas, kertas bergelombang, dan lain-lain. |
gw-907 | 54.5 | 4.0-6.5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 0.2-2.0 | 0 | ≥ 15.5 | Pengubahsuaian simen, panel hiasan atau kulit PVC, kalis air, kalis api, salutan dinding dalaman anti-karat |
2024-12-09
2024-11-22
2024-10-22
2024-10-22