кратки увод
vae емулсија је скраћеница винил ацетат етилен кополимер емулација на енглеском језику. то је кополимеризација емулзија производ произведен методом средњег притиска емулзија полимеризација са јаким поларним, аморфним винил ацетат, неполарним
правила прихватања
подручје примене
марка | садржај нелетљивих материја %≤ | Ф-вредност | вискозност (25°C) мпа.с | остатак винил ацетата %≤ | стабилност разређивања %≤ | величина честица | минимална температура формирања филмова | садржај етилена у % | области примене |
ГВ-707 | 54.5 | 4,0-6,5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | брзи лепили, паковање, премази, водоотпорни премази, папирови производи |
ГВ-707х | 54.5 | 4,0-6,5 | 1000-1500 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | брзи лепили, паковање, премази, водоотпорни премази, папирови производи |
ГВ-707Н | 54.5 | 4,0-6,5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥ 15,5 | Модификација цемента, ПВЦ кожа за декоративне панеле, хидроизолација, огнеоизолација, антикорозија, унутрашња индустрија облога зидова |
ГВ-705 | 54.5 | 4,0-6,5 | 1500-2500 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | преработка папира, паковање, модификација цемента, преработка дрвета, цигарете |
ГВ-706 | 54.5 | 4,0-6,5 | 2500-3500 | 1 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | преработка папира, паковање, модификација цемента, преработка дрвета, цигарете |
ГВ-102х | 55 | 4,0-6,5 | 4000-4500 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | ≥ 17,0 | Индустрија лепила за ципеле, ламинирање лепила за тканине, папирни производи, штампање књига, обрада намештаја, лепила, итд. |
ГВ-102ХН | 55 | 4,0-6,5 | 4000-4500 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥ 17,0 | Плочице и плочице од метала |
ГВ-600 | 60 | 4,0-6,5 | 1500-2500 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥ 15,5 | саопштина за обућу, фанери или ПВЦ коже, пластични материјал или метални филм причвршћен на различите супстрате |
ГВ-9208 | 54.5 | 4,0-6,5 | 1000-2000 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 7 | 5-9 | обрада тепиха са иглама, обрада дрвета, ламинирање алуминијумске фолије/папира, везивање папираних цеви, таласног папира итд. |
ГВ-907 | 54.5 | 4,0-6,5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 0 | ≥ 15,5 | Модификација цемента, декоративни плочи или ПВЦ коже, водоотпорне, огањотпорне, антикорозијске унутрашње зидне премазе |
2024-12-09
2024-11-22
2024-10-22
2024-10-22