giới thiệu ngắn gọn
Vage emulsion là viết tắt của emulsion đồng polymer ethylene vinyl acetate trong tiếng Anh. nó là một sản phẩm nhũ khí đồng polymerization được sản xuất bằng phương pháp polymerization nhũ khí áp suất trung bình với tinh thể polyethylene vô cực, vô cực, tinh thể và các monomer khác như nguyên liệu cơ
quy tắc chấp nhận
khu vực ứng dụng
thương hiệu | Hàm lượng chất không dễ bay hơi%≤ | Giá trị pH | độ nhớt (25°C) mpa.s | Vinyl acetate dư lượng%≤ | ổn định pha loãng%≤ | kích thước hạt | Nhiệt độ tạo phim tối thiểu | hàm lượng ethylene% | các lĩnh vực ứng dụng |
gw-707 | 54.5 | 4,0-6,5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | chất kết dính tốc độ cao, bao bì, lớp phủ, lớp phủ chống nước, sản phẩm giấy |
gw-707h | 54.5 | 4,0-6,5 | 1000-1500 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | chất kết dính tốc độ cao, bao bì, lớp phủ, lớp phủ chống nước, sản phẩm giấy |
gw-707n | 54.5 | 4,0-6,5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥ 15,5 | sửa đổi xi măng, da PVC cho các tấm trang trí, chống thấm nước, chống cháy, chống ăn mòn, các ngành công nghiệp phủ tường nội thất |
gw-705 | 54.5 | 4,0-6,5 | 1500-2500 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | chế biến sản phẩm giấy, đóng gói, sửa đổi xi măng, chế biến gỗ, thuốc lá |
gw-706 | 54.5 | 4,0-6,5 | 2500-3500 | 1 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | 14-18 | chế biến sản phẩm giấy, đóng gói, sửa đổi xi măng, chế biến gỗ, thuốc lá |
gw-102h | 55 | 4,0-6,5 | 4000-4500 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 1 | ≥ 17,0 | Ngành sản xuất keo giày, mảng keo vải, sản phẩm giấy, in sách, kết dính đồ nội thất, veneer, vv |
gw-102hn | 55 | 4,0-6,5 | 4000-4500 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥ 17,0 | Dung kết veneer hoặc da PVC, vải và vải, chất liệu nhựa hoặc dung kết phim kim loại |
gw-600 | 60 | 4,0-6,5 | 1500-2500 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | ≥ 15,5 | Công nghiệp keo dán giày, veneer hoặc da PVC, vật liệu nhựa hoặc phim kim loại gắn vào các nền khác nhau |
gw-9208 | 54.5 | 4,0-6,5 | 1000-2000 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 7 | 5-9 | chế biến thảm đục kim, chế biến gỗ, mạ nhôm/phôi giấy, dính ống giấy, giấy lợp, v.v. |
gw-907 | 54.5 | 4,0-6,5 | 500-1000 | 0.5 | 3.5 | 0,2-2,0 | 0 | ≥ 15,5 | Công nghiệp sửa đổi xi măng, tấm trang trí hoặc da PVC, chống nước, chống cháy, chống ăn mòn trong tường |
2024-12-09
2024-11-22
2024-10-22
2024-10-22